Biroul Român de Audit Trasmedia (BRAT) a publicat recent rezultatele de trafic (clienți unici și afișări) ale website-urilor măsurate de SATI, pentru luna octombrie 2026.
În octombrie 2026, trei portaluri au depășit pragul de 5 milioane de clienți unici: digi24.ro (6,7 milioane de unici), libertatea.ro (5,89 milioane de unici) și olx.ro (5,02 milioane de unici).
Pe locurile următoare s-au plasat portalurile a două televiziuni: stirileprotv.ro și hotnews.ro.
Cele mai vizitate 20 de website-uri în funcție de numărul total de clienți unici care le-au accesat în luna octombrie 2026
| Website | Compania | Clienți unici | Afișări |
| digi24.ro | Digi Romania SA | 6.776.082 | 61.276.873 |
| libertatea.ro | Ringier Romania | 5.898.958 | 36.484.768 |
| olx.ro | OLX Online Services | 5.028.733 | 120.421.384 |
| stirileprotv.ro | Pro TV SRL | 4.431.348 | 21.331.682 |
| hotnews.ro | ZYX Publishing Group | 3.988.813 | 34.109.228 |
| antena3.ro | Antena TV Group | 3.873.679 | 24.817.936 |
| digisport.ro | Digi Romania | 3.862.115 | 59.944.450 |
| adevarul.ro | Adevarul Holding | 3.343.792 | 21.918.415 |
| gsp.ro | Ringier Romania | 3.336.785 | 66.513.491 |
| profit.ro | eAd.ro Interactive | 3.226.852 | 10.544.186 |
| stiripesurse.ro | European Business Environment | 2.928.766 | 33.243.312 |
| observatornews.ro | Antena TV Group | 2.683.623 | 7.716.814 |
| protv.ro | Pro TV SRL | 2.599.012 | 11.059.765 |
| ziare.com | Thematic Digital | 2.584.997 | 26.175.770 |
| g4media.ro | ARC Media Publishing | 2.528.790 | 17.828.557 |
| mediafax.ro | ARC Media Publishing | 2.453.840 | 13.890.649 |
| prosport.ro | ARC Media Publishing | 2.395.345 | 19.651.074 |
| sport.ro | Pro TV SRL | 2.357.884 | 25.679.466 |
| evz.ro | Editura Evenimentul si Capital SRL | 2.073.872 | 8.761.921 |
| cancan.ro | ARC media publishing | 2.049.670 | 16.127.236 |
Sursa: BRAT, Studiul de Audiență și Trafic Internet (SATI), Septembrie 2026
Afisare (Page Impression) – pagina a unui website afișată la solicitarea unui utilizator (un fișier sau o combinatie de fișiere trimise la un vizitator ca răspuns la cererea acestuia).
Client Unic (Unique User/Unique Client) – un browser, identificat printr-o combinație unică a mai multor variabile precum User Agent (tipul browser-ului și sistemul de operare), Registration ID, Cookies, etc.
Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) este organizația industriei de media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modul de măsurare a indicatorilor de performanță ai produselor media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.