Potrivit Forbes SUA, 80 de țări și teritorii de pe glob au cel puțin un cetățean miliardar în clasamentul din acest an, față de 78, câți erau anul trecut. Deși multe dintre cele mai mari averi ale lumii sunt încă deținute de bărbați, și numeroase femei se află în fruntea clasamentelor naționale, acumulând bogăție în industrii precum mineritul, transportul maritim, cosmeticele sau bankingul.
Cea mai mare avere dintre toate îi aparține lui Elon Musk, care rămâne pentru al doilea an consecutiv cea mai bogată persoană din America și din lume. Musk este de peste trei ori mai bogat decât următorul clasat, cofondatorul Google Larry Page (257 miliarde dolari). Marea Chină, cu 610 miliardari (inclusiv Hong Kong), ocupă locul al doilea, iar cel mai bogat este Zhang Yiming (69,3 miliarde dolari), cofondatorul ByteDance, compania-mamă a TikTok. India, cu 229 de miliardari, este pe locul al treilea, condusă de magnatul industrial Mukesh Ambani (99,7 miliarde dolari).
La nivel regional, Asia-Pacific are cei mai mulți miliardari în acest an, cu 1.229. Urmează Americile, inclusiv SUA, cu 1.186. Europa este pe locul al treilea, cu 875, urmată de Orientul Mijlociu și Africa, cu 138.
Averile nete sunt valabile la data de 1 martie 2026, conform clasamentului Forbes SUA.
Tabel comparativ – context general
| Indicator | Număr |
| Țări și teritorii cu cel puțin un miliardar | 80 |
| Țări și teritorii cu cel puțin un miliardar anul trecut | 78 |
| Miliardari în SUA | 989 |
| Miliardari în Marea Chină (incl. Hong Kong) | 610 |
| Miliardari în India | 229 |
| Miliardari în Asia-Pacific | 1.229 |
| Miliardari în Americi | 1.186 |
| Miliardari în Europa | 875 |
| Miliardari în Orientul Mijlociu & Africa | 138 |
| Cea mai mare avere din lume | Elon Musk – 839 mld. $ |
Cei mai bogați din fiecare zonă
| Geografie | Cel mai bogat | Avere netă | Domeniu |
| Statele Unite | Elon Musk | 839 mld. $ | Tesla, SpaceX |
| China | Zhang Yiming | 69,3 mld. $ | TikTok / ByteDance |
| India | Mukesh Ambani | 99,7 mld. $ | Diversificat |
| Australia | Gina Rinehart | 25,5 mld. $ | Minerit |
| Chile | Iris Fontbona & family | 52,6 mld. $ | Minerit |
| Barbados | Rihanna | 1 mld. $ | Muzică, cosmetice |
| Elveția | Rafaela Aponte-Diamant / Gianluigi Aponte | 44,5 mld. $ | Shipping |
Iată care este cel mai bogat miliardar din fiecare țară, conform topului recent al Forbes SUA.
| Țara | Cea mai bogată persoană | Vârstă | Avere netă | Loc în clasament | Sursa averii |
| Afghanistan | Mirwais Azizi | 63 | 1,4 mld. $ | 2712 | Imobiliare |
| Albania | Samir Mane | 58 | 1,9 mld. $ | 2177 | Diverse |
| Algeria | Issad Rebrab & familia | 82 | 3,6 mld. $ | 1189 | Alimentație |
| Argentina | Marcos Galperin | 54 | 7,2 mld. $ | 542 | E-commerce |
| Armenia | Ruben Vardanyan & familia | 57 | 1,3 mld. $ | 2858 | Investment banking |
| Australia | Gina Rinehart | 72 | 25,5 mld. $ | 101 | Minerit |
| Austria | Mark Mateschitz | 33 | 45,8 mld. $ | 43 | Red Bull |
| Barbados | Rihanna | 38 | 1 mld. $ | 3332 | Muzică, cosmetice |
| Belgia | Eric Wittouck | 79 | 9 mld. $ | 392 | Investiții |
| Belize | Kenneth Dart | 70 | 4 mld. $ | 1074 | Investiții |
| Brazilia | Eduardo Saverin | 43 | 35,9 mld. $ | 59 | |
| Bulgaria | Georgi Domuschiev (la egalitate) | 53 | 2,9 mld. $ | 1440 | Sănătate animală, investiții |
| Bulgaria | Kiril Domuschiev (la egalitate) | 56 | 2,9 mld. $ | 1440 | Sănătate animală, investiții |
| Canada | Changpeng Zhao | 49 | 110 mld. $ | 17 | Exchange crypto |
| Chile | Iris Fontbona & familia | 83 | 52,6 mld. $ | 35 | Minerit |
| China | Zhang Yiming | 41 | 69,3 mld. $ | 26 | TikTok |
| Columbia | Jaime Gilinski Bacal | 68 | 14,7 mld. $ | 196 | Sistem bancar |
| Croația | Vasily Anisimov | 74 | 2,1 mld. $ | 1982 | Imobiliare |
| Cipru | John Fredriksen | 81 | 21,2 mld. $ | 118 | Shipping |
| Republica Cehă | Michal Strnad | 33 | 31,1 mld. $ | 68 | Contracte de apărare |
| Danemarca | Anders Holch Povlsen | 53 | 16,9 mld. $ | 171 | Retail fashion |
| Egipt | Nassef Sawiris | 65 | 9,6 mld. $ | 362 | Construcții, investiții |
| Estonia | Kristo Käärmann | 45 | 2,2 mld. $ | 1913 | Plăți, sistem bancar |
| Swaziland | Nathan Kirsh | 94 | 9,1 mld. $ | 383 | Retail, imobiliare |
| Finlanda | Antti Herlin | 69 | 4,8 mld. $ | 891 | Lifturi, scări rulante |
| Franța | Bernard Arnault & familia | 77 | 171 mld. $ | 7 | LVMH |
| Georgia | Mikhail Lomtadze | 50 | 6 mld. $ | 694 | Fintech |
| Germania | Dieter Schwarz | 86 | 67,2 mld. $ | 29 | Retail |
| Grecia | Vicky Safra & familia | 73 | 27,1 mld. $ | 94 | Sistem bancar |
| Guernsey | Stephen Lansdown | 73 | 3,2 mld. $ | 1325 | Servicii financiare |
| Hong Kong | Robin Zeng | 57 | 53,2 mld. $ | 34 | Baterii |
| Ungaria | Lorinc Meszaros | 60 | 5,2 mld. $ | 823 | Diverse |
| Islanda | Thor Bjorgolfsson | 58 | 1 mld. $ | 3332 | Investiții |
| India | Mukesh Ambani | 68 | 99,7 mld. $ | 21 | Diverse |
| Indonezia | Prajogo Pangestu | 81 | 28,6 mld. $ | 84 | Petrochimie, energie |
| Irlanda | John Collison (la egalitate) | 35 | 17,5 mld. $ | 162 | Software de plăți |
| Irlanda | Patrick Collison (la egalitate) | 37 | 17,5 mld. $ | 162 | Software de plăți |
| Israel | Idan Ofer | 70 | 34,6 mld. $ | 61 | Shipping |
| Italia | Giancarlo Devasini | 61 | 89,3 mld. $ | 22 | Cryptocurrency |
| Japonia | Tadashi Yanai & familia | 77 | 61,8 mld. $ | 32 | Retail fashion |
| Kazakhstan | Vyacheslav Kim | 56 | 7,8 mld. $ | 477 | Fintech |
| Liban | Najib Mikati (la egalitate) | 70 | 3,8 mld. $ | 1137 | Telecom |
| Liban | Taha Mikati (la egalitate) | 81 | 3,8 mld. $ | 1137 | Telecom |
| Liechtenstein | Christoph Zeller | 68 | 1,3 mld. $ | 2858 | Materiale dentare |
| Luxemburg | Michael Gans & familia | 62 | 1,2 mld. $ | 3017 | Servicii pentru supply chain |
| Malaezia | Robert Kuok | 102 | 14,2 mld. $ | 204 | Ulei de palmier, shipping, proprietăți |
| Mexic | Carlos Slim Helu & familia | 86 | 125 mld. $ | 16 | Telecom |
| Monaco | Stefano Pessina | 84 | 6,3 mld. $ | 664 | Lanțuri de farmacii |
| Maroc | Othman Benjelloun & familia | 93 | 1,7 mld. $ | 2386 | Banking, asigurări |
| Nepal | Binod Chaudhary | 70 | 2,1 mld. $ | 1982 | Diverse |
| Olanda | Jean-Louis van der Velde | 62 | 38 mld. $ | 53 | Cryptocurrency |
| Noua Zeelandă | Graeme Hart | 70 | 10,2 mld. $ | 323 | Ambalaje |
| Nigeria | Aliko Dangote | 68 | 28,5 mld. $ | 86 | Ciment, zahăr |
| Norvegia | Torstein Hagen | 83 | 18,4 mld. $ | 153 | Croaziere |
| Oman | P.N.C. Menon | 77 | 3,9 mld. $ | 1108 | Imobiliare |
| Pakistan | Sualeh Asif | 26 | 1,3 mld. $ | 2858 | Software AI |
| Peru | Eduardo Hochschild | 62 | 5,2 mld. $ | 823 | Minerit |
| Filipine | Enrique Razon Jr. | 66 | 16,5 mld. $ | 175 | Porturi |
| Polonia | Michal Solowow | 63 | 5,9 mld. $ | 712 | Investiții |
| Portugalia | Maria Fernanda Amorim & familia | 91 | 7,6 mld. $ | 498 | Energie, investiții |
| Qatar | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | 66 | 5,2 mld. $ | 823 | Investiții |
| România | Matei Zaharia (la egalitate) | 40 | 5 mld. $ | 852 | Data analytics |
| România | Ion Stoica (la egalitate) | 61 | 5 mld. $ | 852 | Data analytics |
| Rusia | Alexey Mordashov & familia | 60 | 37 mld. $ | 57 | Oțel, investiții |
| Arabia Saudită | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 71 | 19,9 mld. $ | 135 | Investiții |
| Singapore | Jason Chang | 81 | 14,2 mld. $ | 204 | Semiconductori |
| Slovacia | Jaroslav Hascak & familia | 56 | 2,2 mld. $ | 1913 | Investiții |
| Africa de Sud | Johann Rupert & familia | 75 | 16,1 mld. $ | 178 | Bunuri de lux |
| Coreea de Sud | Jay Y. Lee | 57 | 27 mld. $ | 95 | Samsung |
| Spania | Amancio Ortega | 89 | 148 mld. $ | 10 | Zara |
| St. Kitts and Nevis | Justin Sun | 35 | 8,5 mld. $ | 415 | Cryptocurrency |
| Suedia | Stefan Persson | 78 | 24,2 mld. $ | 107 | H&M |
| Elveția | Rafaela Aponte-Diamant (la egalitate) | 80 | 44,5 mld. $ | 44 | Shipping |
| Elveția | Gianluigi Aponte (la egalitate) | 85 | 44,5 mld. $ | 44 | Shipping |
| Taiwan | Terry Gou | 75 | 15,3 mld. $ | 190 | Electronice |
| Tanzania | Mohammed Dewji | 50 | 2,1 mld. $ | 1982 | Diverse |
| Thailanda | Dhanin Chearavanont | 86 | 19,9 mld. $ | 135 | Diverse |
| Turcia | Hamdi Ulukaya | 53 | 13,5 mld. $ | 219 | Iaurt grecesc |
| Ucraina | Rinat Akhmetov | 59 | 7,8 mld. $ | 477 | Oțel, cărbune |
| Emiratele Arabe Unite | Hussain Sajwani | 73 | 15,3 mld. $ | 190 | Imobiliare |
| Regatul Unit | Michael Platt | 57 | 20,9 mld. $ | 120 | Fonduri speculative |
| Statele Unite | Elon Musk | 54 | 839 mld. $ | 1 | Tesla, SpaceX |
| Venezuela | Juan Carlos Escotet | 66 | 11,3 mld. $ | 281 | Banking |
| Vietnam | Pham Nhat Vuong | 57 | 27,7 mld. $ | 93 | Diverse |
| Zimbabwe | Strive Masiyiwa | 65 | 2,1 mld. $ | 1982 | Telecom |
Iată un clasament al celor mai mari 10 averi naționale din această listă Forbes SUA:
| Loc | Țara | Persoană | Avere |
| 1 | Statele Unite | Elon Musk | 839 mld. $ |
| 2 | Franța | Bernard Arnault & familia | 171 mld. $ |
| 3 | Spania | Amancio Ortega | 148 mld. $ |
| 4 | Mexic | Carlos Slim Helu & familia | 125 mld. $ |
| 5 | Canada | Changpeng Zhao | 110 mld. $ |
| 6 | India | Mukesh Ambani | 99,7 mld. $ |
| 7 | Italia | Giancarlo Devasini | 89,3 mld. $ |
| 8 | China | Zhang Yiming | 69,3 mld. $ |
| 9 | Germania | Dieter Schwarz | 67,2 mld. $ |
| 10 | Japonia | Tadashi Yanai & familia | 61,8 mld. $ |
Și un clasament al celor mai mici averi naționale din această listă Forbes SUA:
| Țara | Persoană | Avere |
| Barbados | Rihanna | 1 mld. $ |
| Islanda | Thor Bjorgolfsson | 1 mld. $ |
| Luxemburg | Michael Gans & familia | 1,2 mld. $ |
| Armenia | Ruben Vardanyan & familia | 1,3 mld. $ |
| Liechtenstein | Christoph Zeller | 1,3 mld. $ |
| Pakistan | Sualeh Asif | 1,3 mld. $ |
| Afghanistan | Mirwais Azizi | 1,4 mld. $ |
Nu în ultimul rând, iată țările care au miliardari aflați la egalitate pe primul loc:
| Țara | Persoane | ||||||
| Bulgaria | Georgi Domuschiev / Kiril Domuschiev | ||||||
| Irlanda | John Collison / Patrick Collison | ||||||
| Liban | Najib Mikati / Taha Mikati | ||||||
| România | Matei Zaharia / Ion Stoica | ||||||
| Elveția | Rafaela Aponte-Diamant / Gianluigi Aponte | ||||||
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.