Agenția de turism online weloveholidays a realizat o nouă analiză în cadrul căreia a întocmit un clasament al celor mai bune orașe europene pentru cei pasionați de fashion.
În analiza agenției de turism s-au comparat din punctul de vedere al numărului de magazine de marcă, cel al magazinelor de îmbrăcăminte vintage și de accesorii, peste 50 de orașe europene.
La acestea s-a luat în calcul și costul mediu al articolelor de îmbrăcăminte, începând de la cel al unei perechi de blugi creată de un designer și până la o rochie de vară aparținând colecției unui lanț de magazine, precum Zara sau H&M.
Deci, cum arată topul cele mai bune orașe europene care merită vizitate pentru o sesiune de cumpărături? Conform weloveholidays, Madridul se află pe primul loc, cu o gamă vastă de magazine destinate industriei fashion. Pe locurile doi, trei și patru se regăsesc Londra, Amsterdam și Valencia.
Parisul, orașul modei franceze, ocupă locul al șaptelea, cu 106 magazine vintage, iar Berlinul încheie lista primelor 10 orașe-fashion, cu 68 de magazine de designer și cu un cost mediu al unei perechi de blugi de 86,73 de euro.
În același top, Bucureștiul se află pe locul 14, cu 100 de magazine destinate accesoriilor-fashion, cu 95 de magazine ale designerilor și 34 de magazine destinate articolelor vestimentare vintage – „toate la prețuri, în general, accesibile”, se arată în clasamentul agenției de turism din Marea Britanie.
Top 20 cele mai bune orașe europene pentru iubitorii de fashion
| Rank | City, Country | Vintage shops | Fashion designer stores | Fashion accessories stores | Avg. cost designer jeans (€) | Avg. cost dress (€) | No. of Fashion-related posts | Total score |
| 1 | Madrid, Spain | 75 | 78 | 112 | 51.21 | 25.76 | 38,043 | 4.178 |
| 2 | London, UK | 111 | 94 | 67 | 90.65 | 41.32 | 2,970,178 | 3.801 |
| 3 | Amsterdam, Netherlands | 92 | 56 | 105 | 69.9 | 27.4 | 46,293 | 3.775 |
| 4 | Valencia, Spain | 45 | 106 | 80 | 54.65 | 24.04 | 4,635 | 3.77 |
| 5 | Barcelona, Spain | 73 | 79 | 109 | 73.5 | 31.34 | 92,353 | 3.765 |
| 6 | Istanbul, Turkey | 57 | 91 | 74 | 37.2 | 28.81 | 114,116 | 3.76 |
| 7 | Paris, France | 106 | 79 | 102 | 99.46 | 38.5 | 1,075,457 | 3.695 |
| 8 | Birmingham, UK | 37 | 100 | 111 | 74.49 | 30.62 | 24,785 | 3.665 |
| 9 | Florence, Italy | 50 | 98 | 110 | 73.62 | 37.62 | 8,871 | 3.604 |
| 10 | Berlin, Germany | 105 | 68 | 97 | 86.73 | 34.86 | 251,403 | 3.595 |
| 11 | Rome, Italy | 59 | 75 | 106 | 78,77 | 33,32 | 13.725 | 3.44 |
| 12 | Porto, Portugal | 27 | 93 | 91 | 66,83 | 26,45 | 4.048 | 3.42 |
| 13 | Athens, Greece | 47 | 91 | 100 | 81,29 | 34,06 | 20.559 | 3.371 |
| 14 | Bucharest, Romania | 34 | 95 | 100 | 67,34 | 38,71 | 14.175 | 3.345 |
| 15 | Dublin, Ireland | 44 | 86 | 109 | 83,51 | 37,29 | 59.948 | 3.318 |
| 16 | Sofia, Bulgaria | 12 | 101 | 93 | 63,42 | 31,94 | 5.029 | 3.306 |
| 17 | Helsinki, Finland | 55 | 84 | 85 | 79,24 | 31,52 | 8.212 | 3.259 |
| 18 | Stockholm, Sweden | 51 | 79 | 94 | 72,85 | 37,29 | 14.936 | 3.232 |
| 19 | Manchester, UK | 38 | 88 | 89 | 75,01 | 33,54 | 32.416 | 3.201 |
| 20 | Milan, Italy | 58 | 60 | 106 | 88,31 | 33,54 | 224.415 | 3.2 |
SURSA: weloveholidays
Weloveholidays este o agenție de turism din Marea Britanie, ce reunește în ofertele sale 35.000 de hoteluri.