Biroul Român de Audit Trasmedia (BRAT) a publicat recent rezultatele de audiență și profilul vizitatorilor website-urilor măsurate în cadrul SATI, pentru luna august 2026.
În august, trei portaluri au depășit pragul de un milion de vizitatori: libertatea.ro, digi24.ro și olx.ro.
Pe locurile următoare se plasează portalurile a două televiziuni: stirileprotv.ro și antena3.ro.
Măsurătoarea BRAT a fost realizat pe universul de populație 16 – 74 de ani.
| Website | Compania | Audiența (vizitatori) |
| www.libertatea.ro | Ringier Romania SRL | 1.384.000 |
| www.digi24.ro | Digi Romania SA | 1.376.000 |
| www.olx.ro | OLX Online Services SRL | 1.085.000 |
| www.stirileprotv.ro | Pro TV SRL | 987.000 |
| www.antena3.ro | Antena TV Group SA | 971.000 |
| www.hotnews.ro | ZYX Publishing Group SRL | 802.000 |
| www.observatornews.ro | Antena TV Group SA | 798.000 |
| www.adevarul.ro | Adevarul Holding SRL | 748.000 |
| www.protv.ro | Pro TV SRL | 703.000 |
| www.evz.ro | Editura Evenimentul si Capital SRL | 653.000 |
| www.digisport.ro | Digi Romania SA | 626.000 |
| www.stiripesurse.ro | European Business Environment SRL | 595.000 |
| www.bucataras.ro | Ctrl+Alt+Smile SRL | 571.000 |
| www.gsp.ro | Ringier Romania SRL | 526.000 |
| www.ziare.com | Thematic Digital SRL | 520.000 |
| www.g4media.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 500.000 |
| www.mediafax.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 489.000 |
| www.wowbiz.ro | Dogan Media International SA | 478.000 |
| www.edupedu.ro | Edupedu SRL | 477.000 |
| www.kanald.ro | Dogan Media International SA | 448.000 |
Sursa: BRAT, Studiul de Audienta si Trafic Internet, univers 16-74 ani, august 2026.
Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) este organizația industriei de media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modul de măsurare a indicatorilor de performanță ai produselor media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.