Biroul Român de Audit Trasmedia (BRAT) a oficializat recent rezultatele de trafic (clienți unici și afișări) ale website-urilor măsurate de SATI, pentru luna septembrie 2026.
În septembrie, trei portaluri au depășit pragul de 5 milioane de clienți unici: digi24.ro, libertatea.ro și olx.ro.
Pe locurile următoare se plasează portalurile a două televiziuni: stirileprotv.ro și antena3.ro.
Cele mai vizitate 20 de website-uri în funcție de numărul total de clienți unici care le-au accesat în luna septembrie 2026
| Website | Compania | Clienți unici | Afișări |
| digi24.ro | Digi România SA | 6.552.670 | 59.097.266 |
| libertatea.ro | Ringier România SRL | 5.823.123 | 37.564.161 |
| olx.ro | OLX Online Services SRL | 5.168.789 | 120.306.938 |
| stirileprotv.ro | Pro TV SRL | 4.344.543 | 21.219.577 |
| antena3.ro | Antena TV Group SA | 4.249.871 | 29.360.036 |
| hotnews.ro | ZYX Publishing Group SRL | 3.988.766 | 33.749.609 |
| digisport.ro | Digi Romania SA | 3.961.867 | 71.158.421 |
| adevarul.ro | Adevărul Holding SRL | 3.213.943 | 21.071.192 |
| gsp.ro | Ringier România SRL | 3.186.501 | 70.540.959 |
| observatornews.ro | Antena TV Group SA | 3.089.345 | 9.069.438 |
| profit.ro | eAd.ro Interactive SRL | 2.755.587 | 9.052.754 |
| g4media.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 2.695.177 | 18.470.080 |
| protv.ro | Pro TV SRL | 2.589.587 | 10.157.593 |
| stiripesurse.ro | European Business Environment SRL | 2.575.190 | 29.202.303 |
| mediafax.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 2.524.318 | 14.680.786 |
| ziare.com | Thematic Digital SRL | 2.497.073 | 25.383.197 |
| cancan.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 2.326.381 | 17.711.398 |
| prosport.ro | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L | 2.241.219 | 20.062.637 |
| sport.ro | Pro TV SRL | 2.202.925 | 26.454.226 |
| evz.ro | Editura Evenimentul și Capital SRL | 2.124.621 | 9.256.088 |
Sursa: BRAT, Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI), Septembrie 2026
Afisare (Page Impression) – pagina a unui website afișată la solicitarea unui utilizator (un fișier sau o combinatie de fișiere trimise la un vizitator ca răspuns la cererea acestuia).
Client Unic (Unique User/Unique Client) – un browser, identificat printr-o combinație unică a mai multor variabile precum User Agent (tipul browser-ului și sistemul de operare), Registration ID, Cookies, etc.
Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) este organizația industriei de media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modul de măsurare a indicatorilor de performanță ai produselor media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.