Conform unui analize Moneybarn, unul dintre cei mai importanți creditori din Marea Britanie în ceea ce privește finanțarea în industria auto, Bucureștiul se clasează pe locul al doilea într-un top 10 al celor mai aglomerate orașe din Europa.
În realizarea acestui clasament, specialiștii de la Moneybarn au analizat numărul mediu de ore pierdute anual din cauza aglomerației, dar și valoarea risipei privind combustibilul.
Top 10 cele mai aglomerate orașe din Europa
| Rank | City | Avg. annual hours lost per commuter | Avg. additional CO2 emissions caused | Avg. cost of wasted fuel per commuter | LEZ class | Congestion Score /10 |
| 1 | Dublin | 68 | 223kg | €164 | No | 0.41 |
| 2 | Bucharest | 106 | 181kg | €123 | No | 0.86 |
| 3 | Bern | 36 | 223kg | €195 | No | 1.65 |
| 4 | Istanbul | 84 | 208kg | €88 | No | 1.73 |
| 5 | Athens | 61 | 195kg | €171 | Yes | 1.80 |
| 6 | Marseille | 56 | 221kg | €169 | Yes | 1.85 |
| 7 | Lodz | 77 | 152kg | €93 | No | 2.08 |
| 8 | Wroclaw | 55 | 155kg | €95 | No | 2.22 |
| 9 | Oslo | 45 | 199kg | €183 | Yes | 2.40 |
| 10 | Genoa | 46 | 193kg | €157 | Yes | 2.61 |
SURSA: Moneybarn
Pe primul loc în acest top se află capitala Irlandei, Dublin. Aici, anual, se petrec în trafic, în medie 68 de ore, risipindu-se 164 de euro pe combustibil.
Dublinul este urmat de București. În „Micul Paris”, anual, se pierd în trafic 106 ore, risipindu-se combustibil în valoare de 123 de euro.